Ránking Taquilla
Taquilla España
Del 12 de enero al 14 de enero
| Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
| 1 | Sherlock Holmes 2 | Acción | 2 | 1.600.000 € | 5.770.000 € |
| 2 | Millenium: Los hombres que no amaban a las mujeres | Thriller | 1 | 860.000 € | 860.000 € |
| 3 | La dama de hierro | Drama | 3 | 770.000 € | 2.420.000 € |
| 4 | La hora más oscura | Ciencia ficción | 1 | 570.000 € | 570.000 € |
| 5 | La chispa de la vida | Drama | 1 | 410.000 € | 410.000 € |
| 6 | Alvin y las ardillas 3 | Comedia | 5 | 380.000 € | 5.480.000 € |
| 7 | Misión Imposible 4 | Acción | 5 | 300.000 € | 6.860.000 € |
| 8 | Inmortales | Fantástico | 4 | 281.000 € | 5.570.000 € |
| 9 | Drive | Thriller | 3 | 280.000 € | 1.660.000 € |
| 10 | El gato con botas 3D | Animación | 8 | 251.000 € | 16.000.000 € |
Taquilla Mundial
Todos los tiempos (* Fondo naranja -> Todavía en los cines o reciente)
| Pos. | Título | Recaudación Estados Unidos | Recaudación resto del mundo | Recaudación total |
| 1 | Avatar (2009) | $ 749.800.000 | $ 1.990.600.000 | $ 2.740.400.000 |
| 2 | Titanic (1997) | $ 600.800.000 | $ 1.244.200.000 | $ 1.845.000.000 |
| 3 | Harry Potter y las reliquias de la muerte 2 (2010) | $ 342.800.000 | $ 791.100.000 | $ 1.133.900.000 |
| 4 | Transformers 3: la cara oculta de la luna (2011) | $ 377.000.000 | $ 742.200.000 | $ 1.119.200.000 |
| 5 | El Señor de los anillos: El retorno del Rey (2003) | $ 423.300.000 | $ 642.900.000 | $ 1.066.200.000 |
| 6 | Piratas del Caribe 2 (2006) | $ 415.000.000 | $ 648.100.000 | $ 1.063.100.000 |
| 7 | Toy Story 3 (2010) | $ 344.200.000 | $ 693.500.000 | $ 1.037.700.000 |
| 8 | Piratas del Caribe 4 (2011) | $ 239.000.000 | $ 798.100.000 | $ 1.037.100.000 |
| 9 | Alicia en el País de las Maravillas (2010) | $ 334.200.000 | $ 690.100.000 | $ 1.024.300.000 |
| 10 | El caballero oscuro (The Dark Knight) (2008) | $ 533.340.000 | $ 468.570.000 | $ 1.001.900.000 |
| 11 | Harry Potter y la piedra filosofal (2001) | $ 317.600.000 | $ 658.900.000 | $ 976.500.000 |
| 12 | Piratas del Caribe 3 (2007) | $ 309.400.000 | $ 651.600.000 | $ 961.000.000 |
| 13 | Harry Potter y las reliquias de la muerte 1 (2010) | $ 295.000.000 | $ 660.300.000 | $ 955.400.000 |
| 14 | Harry Potter y la Orden del Fénix (2007) | $ 292.000.000 | $ 646.500.000 | $ 938.500.000 |
| 15 | Harry Potter y el misterio del Príncipe (2009) | $ 302.000.000 | $ 627.400.000 | $ 929.400.000 |
| 16 | El señor de los anillos: las dos torres (2002) | $ 341.800.000 | $ 584.500.000 | $ 926.300.000 |
| 17 | La guerra de las galaxias. Episodio I: La amenaza fantasma (1999) | $ 431.100.000 | $ 493.200.000 | $ 924.300.000 |
| 18 | Shrek 2 (2004) | $ 441.200.000 | $ 479.400.000 | $ 920.700.000 |
| 19 | Parque Jurásico (1993) | $ 357.100.000 | $ 557.600.000 | $ 914.700.000 |
| 20 | Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) | $ 290.000.000 | $ 606.000.000 | $ 896.000.000 |
Artículos relacionados:
Últimamente los artículos van de bod ...
En la próxima película de la saga Crepúsculo, ...
Battleship será una nueva adaptación para la g ...
El mundo del cine nos invade con su publicidad ...
La nueva película de Jonathan Liebesman (La ma ...










