Ránking Taquilla
Taquilla España
Del 9 de mayo al 11 de mayo
| Pos. | Título | Género | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación total |
| 1 | Ironman 3 | Fantástico | 3 | 780.000 € | 8.060.000 € |
| 2 | Objetivo: La Casa Blanca | Thriller | 1 | 730.000 € | 730.000 € |
| 3 | Scary Movie 5 | Comedia | 2 | 440.000 € | 1.530.000 € |
| 4 | La gran boda | Comedia | 2 | 310.000 € | 1.510.000 € |
| 5 | Oblivion | Ciencia ficción | 5 | 210.000 € | 5.890.000 € |
| 6 | Stoker | Intriga | 1 | 170.000 € | 170.000 € |
| 7 | Los Croods | Animación | 8 | 170.000 € | 12.910.000 € |
| 8 | La mula | Comedia | 1 | 160.000 € | 160.000 € |
| 9 | Combustión | Acción | 3 | 120.000 € | 1.060.000 € |
| 10 | Un lugar donde refugiarse | Romance | 4 | 60.000 € | 1.080.000 € |
Taquilla Mundial
Todos los tiempos (* Fondo naranja -> Todavía en los cines o reciente)
| Pos. | Título | Recaudación Estados Unidos | Recaudación resto del mundo | Recaudación total |
| 1 | Avatar (2009) | $ 760.507.000 | $ 2.021.800.000 | $ 2.782.300.000 |
| 2 | Titanic (1997) | $ 658.700.000 | $ 1.526.700.000 | $ 2.185.400.000 |
| 3 | Los Vengadores (2012) | $ 620.300.000 | $ 882.300.000 | $ 1.502.600.000 |
| 4 | Harry Potter y las reliquias de la muerte 2 (2010) | $ 342.800.000 | $ 791.100.000 | $ 1.328.000.000 |
| 5 | Transformers 3: la cara oculta de la luna (2011) | $ 377.000.000 | $ 742.200.000 | $ 1.119.200.000 |
| 6 | El Señor de los anillos: El retorno del Rey (2003) | $ 423.300.000 | $ 642.900.000 | $ 1.066.200.000 |
| 7 | El caballero oscuro: La leyenda renace (2012) | $ 448.100.000 | $ 632.900.000 | $ 1.081.000.000 |
| 8 | Piratas del Caribe 2 (2006) | $ 423.300.000 | $ 642.900.000 | $ 1.066.200.000 |
| 9 | Toy Story 3 (2010) | $ 415.000.000 | $ 648.100.000 | $ 1.063.100.000 |
| 10 | Piratas del Caribe 4 (2011) | $ 241.100.000 | $ 798.500.000 | $ 1.039.600.000 |
| 11 | Skyfall (2012) | $ 299.500.000 | $ 733.500.000 | $ 1.033.000.000 |
| 12 | La guerra de las galaxias. Episodio I: La amenaza fantasma (1999) | $ 474.500.000 | $ 552.500.000 | $ 1.027.000.000 |
| 13 | Alicia en el País de las Maravillas (2010) | $ 334.200.000 | $ 690.100.000 | $ 1.024.300.000 |
| 14 | El caballero oscuro (The Dark Knight) (2008) | $ 533.300.000 | $ 469.700.000 | $ 1.003.000.000 |
| 15 | Harry Potter y la piedra filosofal (2001) | $ 317.600.000 | $ 658.900.000 | $ 976.500.000 |
| 16 | Piratas del Caribe 3: En el fin del mundo (2007) | $ 309.400.000 | $ 654.000.000 | $ 963.400.000 |
| 17 | Harry Potter y las reliquias de la muerte 1 (2010) | $ 295.000.000 | $ 660.300.000 | $ 955.400.000 |
| 18 | El rey león (1994) | $ 422.800.000 | $ 528.800.000 | $ 951.600.000 |
| 19 | Harry Potter y la Orden del Fénix (2007) | $ 292.000.000 | $ 646.500.000 | $ 938.500.000 |
| 20 | Harry Potter y el misterio del Príncipe (2009) | $ 302.000.000 | $ 627.400.000 | $ 929.400.000 |
Artículos relacionados:
En la próxima película de la saga Crepúsculo, ...
Últimamente los artículos van de bod ...
Battleship será una nueva adaptación para la g ...
El mundo del cine nos invade con su publicidad ...
Por fin se acabó la espera tras un año lleno d ...
By Blogsdna











